Госреестр
Тензодатчик CAS WBK-30 Т в Стародубе
0
Арт. x-07032
31 202 руб.
Цена указана с учётом НДС 22%
31 202 руб.
Цена указана с учётом НДС 22%
Достаточно
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
31 202 руб.
Цена указана с учётом НДС 22%
Достаточно
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Номинальная нагрузка (т) 10, 20, 25, 30, 50
Материал: Нержавеющая сталь
Кабель: 6-ти жильный в ПВХ оплетке"
Особенности конструкции:
Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Нержавеющая сталь.
Материал: Нержавеющая сталь
Кабель: 6-ти жильный в ПВХ оплетке"
Ваши выгоды от использования CAS WBK
| Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
| Класс защиты IP68 | Устройство может работать в погружённом режиме более 30 мин |
| Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
| Рабочий диапазон температур от -40 до +70°C | Датчик может работать при данных температурах |
| Длина кабеля 10м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
| 6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой | Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть "обратная связь" от индикатора к тензодатчику) |
| Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
| Лазерная маркировка датчиков CAS | Позволит идентифицировать датчик спустя длительный период эксплуатации |
Изготовлен из нержавеющей стали (НеС)
ОПИСАНИЕОсобенности конструкции:
- для установки автомобильных/железнодорожных весов;
- встроенная защита от удара молнии;
- класс защиты IP68.
Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Нержавеющая сталь.
Технические характеристики CAS WBK
| Характеристики | WBK | |
| Наибольший предел взвешивания, т | 10,20, 25, 30, 50 | |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,005 | |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,02 | |
| Класс точности | C3 | |
| Суммарная ошибка, % | 0,02 | |
| Повторяемость, % | 0,01 | |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 | |
| Температурный дрейф, %/10°C | ||
| Нуля | 0,014 | |
| Сигнала | 0,011 | |
| Напряжение возбуждения, В | ||
| Рекомендуемое | 10 | |
| Максимальное | 15 | |
| Сопротивление, Ом | ||
| Входное | 350 ± 3,5 | |
| Выходное | 350 ± 3,5 | |
| Изоляции | >2000 | |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 | |
| Рабочий диапазон температур, °C | -40 до +70 | |
| Модель | MAX | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| WBK-10, WBK-20, WBK-25, WBK-30 | 10, 20, 25, 30 т | 194 | 150 | 45,4 | 84 | 107 | 51 | 51 | 250 | 12 |
| WBK-50 | 50 т | 254 | 190 | 45,4 | 100 | 135 | 37 | 65 | 300 | 22 |
| Модель | Тензодатчик CAS WBK |
| НПВ, кг | 30000 |
| Материал | НеС |
| Влагозащита | IP68 |
Госреестр
?
Внесён в Государственный Реестр СИ
НПВ, кг
?
Наибольший предел взвешивания в килограммах
Материал
Влагозащита
Тип
Загрузка отзывов...
0
Услуги
Поверка и Калибровка в интернет-магазине Pribor-X в Стародубе
Срочная поверка в метрологических центрах-партнёрах
По запросу
С этим товаром покупают
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
2 219 руб.
0
0
Уточняйте наличие
Арт. x-06953
14 679 руб.
0
0
Уточняйте наличие
Арт. x-06952
