Госреестр
Лицензия МЧС
Ультразвуковой дефектоскоп Velograph II Минимальная версия, с поверкой в Стародубе
0
Арт. x-04160
Товар-аналог:
180 000 руб.
Товар может отличаться характеристиками и комплектацией
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Дефектоскоп ультразвуковой Velograph II предназначен для поиска нарушений сплошности и однородности материала и определения их координат в изделиях из металлов и пластмасс. Прибор позволяет контролировать сварные швы, измерять толщину стенок изделий, вести поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других дефектов.
Основные принципы работы - возможность обнаружения дефектов в материале изделий ультразвуковым дефектоскопом основана на том, что в большинстве твердых материалов, и в первую очередь в металлах, хорошо распространяются ультразвуковые волны. При этом они отражаются от границ внутренних неоднородностей материала, на чем и основана работа прибора.
Основные особенности
- Беспроводная передача данных Bluetooth/Wi-Fi
- Простой в использовании интуитивно понятный интерфейс
- Размер экрана на выбор планшеты или смартфоны
- Удобное расположение кнопок для работы одной рукой
Область применения
- объекты котлонадзора, теплосети
- подъемные сооружения
- строительные металлоконструкции
- оборудование оборонных предприятий
- системы газоснабжения и газораспределения
- оборудование нефтяной и газовой промышленности
- оборудование нефтехимической промышленности
- оборудование космической и авиапромышленной отрасли
| Число независимых каналов | 2 |
| Рабочие частоты ультразвука, МГц | 1,5 ... 10 МГц |
| Пределы изменения усиления приемного тракта, дБ | 0 ... 84 дБ |
| Глубина регулировки ВРЧ, дБ | 84 дБ |
| Диапазон настройки скоростей ультразвука в материалах, м/с | 1 ... 11000 с шагом кратным 1 |
| Предел допускаемой основной погрешности измерения глубины залегания дефектов и толщины (по стали) прямым преобразователем, не более, мм | ±(0,01t+0.2), где t - измеренное значение временного интервала |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения координат дефектов для стали наклонным преобразователем, мм: - глубина залегания - проекция длины пути | ±(0,03H+1), где H - измеренное значение глубины залегания,мм ±(0,03L+1), где L - измеренное значение проекции длины,мм |
| Диапазон измерения координат дефектов (глубины залегания дефекта по стали) с наклонным преобразователем 5 МГц, мм: для ПЭП с номинальным значением угла ввоДа 65° для ПЭП с номинальным значением угла ввоДа 70° | 3 ... 40 мм |
| Диапазон глубины залегания дефектов (по стали) прямым преобразователем, мм | 3 ... 180 мм |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20° ... +45° C |
| Время работы от встроенной аккумуляторной батареи, ч | не менее 6 ч |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 18000 ч |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 100 х 68 х 26 |
| Масса электронного блока | 165 г |
| Вывод информации на внешние устройства | Wifi, Bluetooth, USB |
Госреестр
?
Внесён в Государственный Реестр СИ
Поверка
?
Стоимость поверки оборудования
0
Рабочие частоты
- Электронный блок дефектоскопа c зарядным устройством
- Планшет с зарядным устройством и установленным программным обеспечением
- Соединительный кабель lemo-lemo 1,2 м одинарный
- Преобразователь П121-50-70
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Поверка
| Наименование/Комплектация | Минимальная | Базовая | Полная |
| Электронный блок дефектоскопа c зарядным устройством | ✔ | ✔ | ✔ |
| Планшет с зарядным устройством и установленным программным обеспечением | ✔ | ✔ | ✔ |
| Соединительный кабель lemo-lemo 1,2 м одинарный | ✔ | ✔ | ✔ |
| Соединительный кабель lemo-lemo 1,2 м двойной | - | ✔ | ✔ |
| Преобразователь П121-50-70 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Преобразователь П121-5,0-65 | - | - | ✔ |
| Преобразователь П121-2,5-65 | - | - | ✔ |
| Преобразователь П111-5,0 | - | - |
✔ |
| Преобразователь П112-5,0-Ø6/2 | - | ✔ | ✔ |
| Калибровочный образец V2/25 | - | ✔ | |
| Сумка для транспортировки | - | ✔ | ✔ |
| Чехол для электронного блока | - | ✔ | ✔ |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | ✔ | ✔ | ✔ |
| Поверка | ✔ | ✔ | ✔ |
Загрузка отзывов...
Услуги
Поверка и Калибровка в интернет-магазине Pribor-X в Стародубе
Срочная поверка в метрологических центрах-партнёрах
По запросу
